Στοιχεία εναέριων αναβατήρων
Χιονοδρομικό Αναβατήρας Μήκος Υψος κορυφής Ταχύτητα m/s Ημ.λειτ/γίας 2017-18 Ημ.λειτ/γίας 2016-17 Ημ.λειτ/γίας 2015-16 Ημ.λειτ/γίας 2014-15 Ημ.λειτ/γίας 2013-14 Ημ.λειτ/γίας 2012-13 Ημ.λειτ/γίας 2011-12 Ημ.λειτ/γίας 2010-11 Ημ.λειτ/γίας 2009-10 Ημ.λειτ/γίας 2008-9 Ημ.λειτ/γίας 2007-8 Ημ.λειτ/γίας 2006-7 Ημ.λειτ/γίας 2005-6 Ημ.λειτ/γίας 2004-5 Ημ.λειτ/γίας 2003-4
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΠΙΣΟΔΕΡΙ Κάτω καρεκλάκι 1950 2000 2 239 61 12 82 17 100 96 65 102 95 30 28 49 27 44
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ Σαραντόβρυση 1 1600 2379 2.1 346 73 76 72 100 29 44 57 61 76 90 60 51 43 87
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΣΕΛΙ Φίλιππος 1600 1620 2.5 230 61 0 59 46 78 92 66 86 91 74 89 101 93 96
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ Εναέριος 1500 2005 2 190 77 40 101 99 79 76 75 98 95 91 53 103 94 109
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Στύγα 1415 2328 2.3 203 53 32 42 70 48 59 45 36 61 65 22 42 34 62
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΠΙΣΟΔΕΡΙ Πάνω καρεκλάκι 1400 2000 1.5 433 78 89 116 104 106 112 107 126 115 84 106 119 108 101
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΦΑΛΑΚΡΟ 4θέσιο 1400 2110 5.8 62 46 0 30 31 21 20 0 26 28 36 28 36 44 45
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Βάκχος 1316 2250 5 479 88 70 84 66 60 66 64 45 80 63 73 83 50 63
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ Εναέριο 1200 1700 2.5 291 79 42 87 47 86 89 59 98 95 83 52 119 94 102
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Ηρακλής 1160 2245 4.5 241 50 23 67 81 84 99 70 70 93 75 33 45 52 65
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΠΕΡΤΟΥΛΙ Εναέριο διθέσιο 1150 1360 2 82 40 25 42 35 34 49 25 49 40 36 33 46 44 27
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΦΑΛΑΚΡΟ Μεγάλη 1100 2098 5 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0 2 10 8 16
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 11 Ερμής 1090 2180 - 348 92 23 17 70 45 58 33 67 56 73 62 18 25 33
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ Φίλιππος 991 1825 - 336 89 72 102 117 117 98 92 84 99 89 88 104 93 82
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΠΗΛΙΟ Πήλιο 3 970 1450 2.5 161 56 9 37 4 33 52 56 44 51 57 24 63 52 50
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 6 Φτερ. 925 2160 2.5 324 88 23 14 91 83 93 42 87 98 92 63 22 33 52
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Ανεμος 1 889 1996 1.7 116 35 10 27 28 41 40 17 7 21 33 10 20 20 30
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αφροδίτη 845 1950 4 536 111 84 93 105 119 123 99 126 130 107 93 99 97 114
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ Μ.Αλέξανδρος 845 2110 - 324 66 66 87 104 77 78 77 54 79 68 52 53 42 47
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 7 Φτερ. 830 1840 - 443 98 27 50 71 82 85 26 70 59 67 69 25 38 64
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Ανεμος 2 800 - - 3 7 3 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΑΝΗΛΙΟ Διθέσιος 800 1520 1.6 312 26 41 54 66 72 0 0 0 0 0 0 0 2 2
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Αχιλλέας 757 1856 5 324 83 39 80 89 90 94 74 72 90 96 63 86 88 87
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αίολος 750 2100 2.4 526 92 46 65 89 108 105 104 110 122 102 55 87 91 105
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Κ.Χουλιάρας (Ηρακλής) 718 2048 2.5 101 26 10 26 38 61 55 22 23 53 66 36 69 31 38
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΠΗΛΙΟ Πήλιο 1 500 1450 1.5 112 59 16 26 10 64 81 49 37 77 68 41 76 68 85
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΠΗΛΙΟ Πήλιο 2 499 1350 2 135 54 14 49 10 58 74 54 61 77 65 41 65 67 83
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΤΡΟΟΔΟΣ North Face 1 (Δίας) 400 - - 182 67 0 27 0 15 72 21 2 17 19 14 7 12 51
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Τάκης Φλέγκας 376 1865 2.2 233 61 49 83 73 83 67 50 73 101 85 88 82 61 86
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΜΕΤΣΟΒΟ ΚΑΡ Εναέριος - - - 35 18 2 13 4 26 36 13 42 36 9 0 3 39 17
www.snowreport.gr


Υψη χιονιού στα Χ.Κ.
Αναβατήρες σε λειτουργία σε όλα τα Χ.Κ.

Στατιστικά λειτουργίας εναέριων αναβατήρων
Meteocam Πάρνηθα
Γίνετε μέλος σε ένα από τα πρώτα μεγάλα News Letter του Ελληνικού Internet.. εδώ!
Το Snow Report News Letter έχει περίπου 6515 active E-mail μέλη.
Snow Report Story
Fun Ads
Snow Report Forum
Cybexshop.gr
Conceived, developed and updated by

Οι πληροφορίες δίνονται καθημερινά από τα Χιονοδρομικά Κέντρα και ενημερώνονται σε καθημερινή βάση.
Snow Report γραμμή FAX για δελτία τύπου:210-3617794
Snow Report τηλ. επικοινωνίας:210-3617790
E-mail:info@snowreport.gr
Snow Report Copyright notice