Δάφνη Συρόμενος Aναβατήρας |
|
Μήκος σε μέτρα: | 1000   |
Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά: | 5.2 |
Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: | 192   |
Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : | 1892   |
Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: | 1700   |
Μέση κλίση %: | (calc 19 )   |
Ταχύτητα μέτρα/s: | 3.2   |
Ατομα την ώρα: | 695   |
Θέσεις: | 1   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2006-7: | 3   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2007-8: | 61   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2008-9: | 77   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2009-10: | 37   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2010-11: | 59   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2011-12: | 85   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2012-13: | 82   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2013-14: | 33   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2014-15: | 66   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2015-16: | 9   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2016-17: | 64   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν: | 64   |
5 λ |