Στύγα Εναέριος Aναβατήρας |
|
Μήκος σε μέτρα: | 1415   |
Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά: | 4.7 |
Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: | 472   |
Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : | 2328   |
Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: | 1856   |
Μέση κλίση %: | (calc 33 )   |
Ταχύτητα μέτρα/s: | 5   |
Ατομα την ώρα: | 1500   |
Θέσεις: | 6   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2006-7: | 22   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2007-8: | 65   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2008-9: | 61   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2009-10: | 36   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2010-11: | 45   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2011-12: | 59   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2012-13: | 48   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2013-14: | 70   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2014-15: | 42   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2015-16: | 32   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2016-17: | 53   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν: | 53   |
10.2 λ |