Σαρα/βυση 2 Συρόμενος Aναβατήρας |
|
Μήκος σε μέτρα: | 780   |
Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά: | |
Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: | 130   |
Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : | 2210   |
Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: | 2080   |
Μέση κλίση %: | (calc 17 )   |
Ταχύτητα μέτρα/s: |   |
Ατομα την ώρα: | 900   |
Θέσεις: | 1   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2006-7: | 50   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2007-8: | 62   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2008-9: | 73   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2009-10: | 73   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2010-11: | 46   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2011-12: | 51   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2012-13: | 50   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2013-14: | 55   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2014-15: | 75   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2015-16: | 26   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2016-17: | 29   |
Ημέρες λειτουργίας σαιζόν: | 29   |
3.2 m/s |